| 会 長 | 副 会 長 | ||||||
| 昭和54年度 | 金子金重 | 木村 和 | 杉浦右蔵 | ||||
| 昭和55年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 昭和56年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 昭和57年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 昭和58年度 | 〃 | 古屋次郎 | 〃 | ||||
| 昭和59年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 昭和60年度 | 木村 和 | 若井耕司 | 〃 | ||||
| 昭和61年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 昭和62年度 | 〃 | 桑原 茂 | 高橋 実 | ||||
| 昭和63年度 | 桑原 茂 | 畠山富江 | 〃 | ||||
| 平成1年度 | 杉浦右蔵 | 水島利一 | 今井幹夫 | ||||
| 平成2年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 平成3年度 | 中川幸雄 | 綿引光敬 | 今井幹夫 | 宗形 務 | |||
| 平成4年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 平成5年度 | 〃 | 中原光弘 | 渡辺俊男 | ||||
| 平成6年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 平成7年度 | 〃 | 水島利一 | 山口純一 | ||||
| 平成8年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 平成9年度 | 山口純一 | 米田福巳 | 藪崎昌宏 | ||||
| 平成10年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 平成11年度 | 〃 | 中原光弘 | 中村秀光 | ||||
| 平成12年度 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 平成13年度 | 〃 | 中村秀光 | 今井幹夫 | ||||
| 平成14年度 | 〃 | 中村秀光 | |||||
| 平成15年度 | 〃 | 金子和夫 | 石崎晴己 | 斉藤 潤 | |||
平成16年度 |
〃 |
〃 | 〃 | 〃 | |||
平成17年度 |
〃 |
金子和夫 | 石崎晴己 | 斉藤 潤 | 中村秀光 | ||
平成18年度 |
〃 |
中村秀光 |
河林正敏 |
金子和夫 |
石崎晴己 |
||
平成19年度 |
〃 |
金子和夫 |
石崎晴己 |
中村秀光 |
|||
平成20年度 |
〃 |
中村秀光 |
小松久安 |
金子和夫 |
石崎晴己 |
||
| 会 計 | シルバー会長 | 育成会長 | ||
| 昭和54年度 | 関口 栄 | - | - | |
| 昭和55年度 | 平良紀代子 | - | - | |
| 昭和56年度 | 豊田亨司 | - | 田川幸子 | |
| 昭和57年度 | 〃 | - | 〃 | |
| 昭和58年度 | 前田嘉則 | - | 石川隆雄 | |
| 昭和59年度 | 〃 | - | 〃 | |
| 昭和60年度 | 金子武長 | 金子金重 | 寺田盛明 | |
| 昭和61年度 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 昭和62年度 | 杉浦右蔵 | 〃 | 薮崎昌宏 | |
| 昭和63年度 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 平成1年度 | 宗形 務 | 〃 | 高橋 実 | |
| 平成2年度 | 〃 | 〃 | 石崎直美 | |
| 平成3年度 | 中村誠一 | 〃 | 半野田幸隆 | |
| 平成4年度 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 平成5年度 | 石川 弘 | 牧田義二 | 〃 | 中川幸雄 |
| 平成6年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 平成7年度 | 中川 勤 | 石川 弘 | 〃 | 土方敏弘 |
| 平成8年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 平成9年度 | 木浪義勝 | 加沢和三 | 〃 | 中村秀光 |
| 平成10年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 平成11年度 | 馬越浩道 | 阿部幸祐 | 〃 | 荒木正直 |
| 平成12年度 | 〃 | 加沢和三 | 〃 | 〃 |
| 平成13年度 | 田町美代子 | 〃 | 水島利一 | 〃 |
| 平成14年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 平成15年度 | 及川朋子 | 田町美代子 | 〃 | 〃 |
| 平成16年度 | 〃 | 小城公二 | 〃 | 〃 |
| 平成17年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
平成18年度 |
牛田雅志 |
〃 |
〃 |
大谷岩男 |
平成19年度 |
〃 |
上屋悦子 |
杉浦右蔵 |
〃 |
平成20年度 |
〃 |
〃 |
〃 |
- |